Подсистема «Эталон-Металл»
Состав системы
Подсистема включает следующие элементы:
| Элемент | Функция | Материал |
|---|---|---|
| Кронштейн несущий | Крепление к стене, передача нагрузок | Оцинк. сталь 2.0 мм |
| Кронштейн опорный | Поддержка направляющих, компенсация неровностей | Оцинк. сталь 2.0 мм |
| Удлинитель | Увеличение вылета кронштейна | Оцинк. сталь 2.0 мм |
| Профиль вертикальный | Основной несущий элемент | Оцинк. сталь 1.2 мм |
| Профиль горизонтальный | Крепление облицовки (для двухосной схемы) | Оцинк. сталь 1.2 мм |
| Салазка (икл) | Навешивание кассет закрытого типа | Оцинк. сталь 1.0 мм |
| Термопрокладка | Терморазрыв между кронштейном и стеной | Паронит 4-10 мм |
Технические характеристики
Параметры кронштейнов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вылет кронштейна | 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 230, 250 мм |
| Вылет с удлинителем | до 350 мм |
| Шаг по горизонтали | 400-600 мм |
| Шаг по вертикали | 600-1200 мм |
| Толщина металла | 2.0 мм (кронштейн), 1.2 мм (профиль) |
| Покрытие | Цинк 275 г/м² (1 класс) |
Схемы монтажа (по АТР ПФК-М-17)
Система «Эталон-Металл» предусматривает 5 типов монтажных схем:
1. Перекрёстная система
Универсальная система для большинства видов облицовки. Профили Г-образный и П-образный образуют двухосный каркас.
- Применяется под все типы фасадов
- Легкий монтаж, подходит для начинающих
- Облицовка: керамогранит, металлокассеты, натуральный камень, терракота
2. Вертикальная система (Г + Т-профиль)
Наиболее экономичная подсистема на основе Г-образного и Т-образного профиля.
- Минимальный расход материала
- Применяется под большинство видов облицовки
3. Вертикальная система II (Г-удлинитель + П-профиль)
Позволяет компенсировать неровности стены без резки кронштейнов благодаря использованию удлинителей.
4. Межэтажная система (парный кронштейн + квадратный профиль)
Крепление в межэтажные перекрытия для конструкций со слабой несущей способностью ограждающих стен.
5. Межэтажная система (парный кронштейн + П-профиль)
Альтернативный вариант межэтажного крепления с П-образным несущим профилем.
Элементы систем
| Элемент | Размеры |
|---|---|
| Профиль Г-образный | 40×40, 40×60, 50×50 мм |
| Профиль П-образный | 20×20×60×20×20, 20×20×80×20×20, 20×20×100×20×20 мм |
| Профиль Z-образный | 20×20×40, 30×20×40 мм |
| Кронштейн КР | ширина 50/70/80/90 мм |
| Кронштейн КРУ (усиленный) | ширина 95 мм |
| Удлинитель Г-образный | ширина 50/70/80/90 мм, длина 100/150 мм |
| Паронитовая прокладка | 50×50, 70×70, 80×90 мм |
Варианты изготовления подсистемы
- Из оцинкованной стали
- Из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Из нержавеющей стали (AISI 430, AISI 304, AISI 321)
Область применения
- Новое строительство и реконструкция
- Здания высотой до 100 м
- Основания: бетон, кирпич, газобетон, пустотелые блоки
- Облицовка: металлокассеты, линейные панели, профлист
Документация и сертификаты
Пожарная и техническая сертификация
| Документ | Номер | Срок действия | Орган |
|---|---|---|---|
| Пожарный сертификат (КМ0, НГ) | РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00004 | 06.03.2024 — 05.03.2027 | МОСТЕХНОРУС |
| Сертификат соответствия | РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.03077 | 06.10.2025 — 05.10.2028 | МОСТЕХНОРУС |
| Техническое свидетельство | № 5917-19 | 23.12.2019 | Минстрой России |
| Заключение о несущей способности | Выпуск 11-3628 | 2018 | ЦНИИПСК им. Мельникова |
Коррозионная стойкость (заключение МИСиС)
Исследование коррозионной стойкости выполнено НИТУ «МИСиС» по договору № 047/18-501 от 18.03.2018.
| Параметр покрытия | Значение |
|---|---|
| Толщина цинкового слоя | 15-20 мкм |
| Толщина полимерного покрытия | 220-240 мкм |
| Адгезия (ГОСТ 15140-78) | 0 баллов (наилучший результат) |
| Испытания (ГОСТ 9.401-91) | 100 циклов — пройдено |
Прогнозируемый срок службы
| Среда эксплуатации | Срок службы |
|---|---|
| Слабоагрессивная среда | ≥50 лет |
| Среднеагрессивная среда (вкл. Санкт-Петербург) | ≥35 лет |
| Покрытие Zn 8-10 мкм + полимер ≥60 мкм | 30-50 лет |
Исследованные материалы: AISI 430, AISI 304, AISI 321, AISI 201, сталь 08пс.
Альбом типовых решений (АТР)
АТР НФС «Эталон-Металл» ПФК-М-17 — 607 страниц технических чертежей, разработан в AutoCAD 2016.
Содержит 5 типов систем крепления с узлами для всех видов облицовки (кассеты открытого/закрытого типа, композитные панели, линейные панели, профлист, сайдинг).
Связанные страницы
Виды кронштейнов
Несущие, опорные, усиленные — выбор под задачу.
Металлокассеты
Облицовка для системы Эталон-Металл.
Монтаж кронштейнов
Инструкция по установке подсистемы.