Пожарная безопасность вентилируемых фасадов
Нормативная база
Пожарная безопасность вентилируемых фасадов регулируется следующими документами:
| Документ | Что регулирует |
|---|---|
| ФЗ-123 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| ГОСТ 31251-2008 | Методы огневых испытаний фасадных систем |
| СП 2.13130.2020 | Обеспечение огнестойкости объектов защиты |
| ГОСТ 30244-94 | Классификация материалов по группам горючести |
Классы пожарной опасности
Фасадные системы классифицируются по степени участия в пожаре:
| Класс | Характеристика | Применение |
|---|---|---|
| К0 | Непожароопасные — не способствуют развитию пожара | Без ограничений по высоте (при негорючей облицовке) |
| К1 | Малопожароопасные — ограниченное участие в пожаре | Здания до 28 м |
| К2 | Умереннопожароопасные | Здания до 15 м |
| К3 | Пожароопасные | Не допускается |
Требования по высоте здания
Согласно ФЗ-123 и СП 2.13130.2020:
| Высота здания | Требования к облицовке | Допустимые материалы |
|---|---|---|
| До 28 м | Г1, Г2 или НГ | Металлокассеты, композитные панели, HPL, керамогранит |
| 28-75 м | Г1 или НГ | Металлокассеты с порошковой окраской, керамогранит, фиброцемент |
| Свыше 75 м | Только НГ | Керамогранит, фиброцемент, натуральный камень, металл без полимерного покрытия |
Группы горючести материалов
| Материал облицовки | Группа горючести |
|---|---|
| Керамогранит | НГ (негорючий) |
| Фиброцементные панели | НГ (негорючий) |
| Натуральный камень | НГ (негорючий) |
| Металлокассеты ПФК (оцинкованная сталь с порошковой окраской) | НГ (негорючий) — по сертификату КМ0 |
| Алюминиевые композитные панели (АКП) с минеральным наполнителем | Г1 (слабогорючий) |
| АКП с полимерным наполнителем | Г4 (сильногорючий) — запрещены |
| HPL-панели | Г1-Г2 |
Противопожарные рассечки
Противопожарные рассечки — обязательный элемент системы для зданий выше 28 метров. Их функция — перекрытие воздушного зазора для предотвращения распространения огня по фасаду.
Требования к рассечкам:
- Материал — негорючий (НГ): оцинкованная сталь толщиной от 0.8 мм
- Расположение — на уровне каждого этажа (межэтажных перекрытий)
- Конструкция — полностью перекрывает воздушный зазор
- Вентиляционные отверстия — допускаются диаметром до 20 мм
Требования к утеплителю
Для вентилируемых фасадов применяется только негорючий утеплитель:
- Минеральная (каменная) вата — группа горючести НГ
- Плотность наружного слоя — не менее 80 кг/м³
- Температура плавления волокон — не менее 1000°C
Огневые испытания
Для подтверждения класса К0 система проходит натурные огневые испытания по ГОСТ 31251-2008:
- Фрагмент фасада площадью не менее 36 м² (6×6 м)
- Имитация пожара из оконного проёма
- Температура пламени — до 1000°C
- Продолжительность испытания — 30 минут
По результатам испытаний выдаётся протокол и техническое свидетельство, подтверждающее класс пожарной опасности системы.
Сертификация систем ПФК
Системы и продукция Первой Фасадной Компании прошли испытания и сертификацию:
Пожарный сертификат
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер сертификата | РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00004 |
| Срок действия | 06.03.2024 — 05.03.2027 |
| Класс пожарной опасности | КМ0, НГ (негорючий) |
| Стандарт | ГОСТ Р 57270-2016 |
| Протокол испытаний | № ПБ-ИЛ-ПДМ-03-2024-0001 от 06.03.2024 |
| Орган сертификации | ООО «МОСТЕХНОРУС» |
Сертифицированная продукция: кассеты, линеарные панели, металлосайдинг, фасонные элементы из алюминия, оцинкованной и коррозионностойкой стали, корзины для кондиционеров марки «ПФК ЭТАЛОН МЕТАЛЛ» (согласно приложению бланк №0000276).
Сертификат соответствия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер сертификата | РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.03077 |
| Срок действия | 06.10.2025 — 05.10.2028 |
| Протокол испытаний | № ТСА-ИЛ-2025-0131 от 06.10.2025 |
| Орган сертификации | ООО «МОСТЕХНОРУС» |
Нормативные документы:
- ТУ 1121-001-54188477-2003
- ТУ 5285-002-54188477-2005
- ТУ 25.72.14-002-05962703-2017
- ТУ 25.11.23-001-05962703-2017
- ТУ 25.11.23-001-05962703-2018
Расширенный перечень продукции (приложение №0000923): профили, кронштейны, кляммеры, кассеты с сублимацией, фотопечатью, каменной крошкой (StoneCoat), шпоном.
Технические свидетельства Минстроя
| Система | Документ | Выдан |
|---|---|---|
| Эталон-Металл | ТС № 5917-19 от 23.12.2019 | Минстрой России |
| Эталон-Керамогранит | ТС № 6551-22 от 11.04.2022 | Минстрой России |
| Эталон-Керамогранит | Экспертное заключение № 62-ЭЗ/02-2022 | ООО «Национальная Лаборатория» |
Связанные страницы
ФЗ-123: Техрегламент
Основной закон о пожарной безопасности зданий.
Металлокассеты
Характеристики облицовки с классом Г1.